キーワードを入力し検索ボタンを押下ください。

随意契約に関する公示

この情報はPDF形式でご覧になれます。

平成25年度分

通番 番号 契約件名 公告日
41 58③ 地域気象観測システム(センターシステム)のハードウェア等の借用(リース)及び保守[PDF7KB] 平成26年 2月 6日
40 58② 気象情報伝送処理システムの借用(リース)及び保守[PDF7KB] 平成26年 2月 6日
39 58① 気象データ交換システムの借用(リース)及び運用支援・保守[PDF7KB] 平成26年 2月 6日
38 54 ブイ式海底津波計の係留索購入[PDF92KB] 平成25年10月25日
37 52 地震活動等総合監視システムの運用支援(気象庁本庁分)[PDF113KB] 平成25年 9月 9日
36 51 地震活動等総合監視システムのハードウェアの借用(リース)及び保守(気象庁本庁分)[PDF113KB] 平成25年 9月 9日
35 49 ウィンドプロファイラ観測装置の予備品の購入[PDF67KB] 平成25年 9月 4日
34 48③ 空港用気象実況画像取得装置の改善及び調整[PDF118KB] 平成25年 8月23日
33 48② 空港用気象実況画像取得装置の改修及び機能強化[PDF118KB] 平成25年 8月23日
32 48① 空港用気象実況画像取得装置の機能強化[PDF118KB] 平成25年 8月23日
31 44 気象情報伝送処理システム更新に伴う現行システム改修及び撤去[PDF114KB] 平成25年 7月30日
30 30③ 大阪国際空港の空港気象ドップラーレーダー本体部改修及び保守[PDF72KB] 平成25年 5月10日
29 30② 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置設定変更及び接続試験[PDF72KB] 平成25年 5月10日
28 30① 局地的気象監視システム(中央監視局)設定変更及び接続試験[PDF72KB] 平成25年 5月10日
27 27 軽油の購入[PDF:107KB] 平成25年 5月 1日
26 25 気象情報伝送処理システム用クライアントシステムの取付調整(航空)[PDF:67KB] 平成25年 4月12日
25 19⑱ 海洋変動監視予測装置の借用(リース)・保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
24 19⑰ 大気環境観測システムの借用(リース)[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
23 19⑯ 地震活動等総合監視システムのハードウェアの借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
22 19⑮ 雨量情報変換装置の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
21 19⑭ JMA-04型有線ロボット気象計用電源装置借用(リース)[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
20 19⑬ 地域気象観測システム(通信処理装置)の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
19 19⑫ 地域気象観測システム(通信ネットワーク)の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
18 19⑪ 河川データ交換システム借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
17 19⑩ 行政情報ネットワークシステム借用(リース)及び運用支援・保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
16 19⑨ 気象データ交換システムの借用(リース)及び運用支援・保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
15 19⑧ 気象レーダー観測処理システム借用( レーダー観測所処理装置及び監視端末分)[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
14 19⑦ 気象レーダー観測処理システムの借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
13 19⑥ 地域気象観測システム( 通信処理装置) の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
12 19⑤ 地域気象観測システム(センターシステム)のハードウェア等の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
11 19④ 気象情報伝送処理システム借用[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
10 19③ 気象情報伝送処理システム・クライアントP C 等の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
9 19② 気象情報伝送処理システム・ネットワーク機器の借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
8 19① 気象情報伝送処理システムの借用(リース)及び保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
7 18⑦ 地震活動等総合監視システムの運用支援[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
6 18⑥ 地域地震情報センターデータ処理システムの保守及び運用支援等[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
5 18⑤ 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
4 18④ 地域気象観測システム( センターシステム) の業務ソフトウェア等の保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
3 18③ 気象情報伝送処理システム基本業務サーバ機能強化ソフトウェア等保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
2 18② 防災気象情報提供システム等保守[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
1 18① 気象情報配信サービスの提供[PDF:98KB] 平成25年 3月 8日
Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ